歡迎來到北京京誠宏泰科技有限公司!
服務熱線:010-64824799





產品型號:TZ600N12KOF
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-01-19
訪 問 量:3447
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-64824799
英飛凌可控硅TZ600N12KOF,英飛凌大功率可控硅TZ600N12KOF;1200V可控硅模塊TZ600N12KOF;德國英飛凌可控硅模塊TZ600N12KOF
Infineon英飛凌可控硅TZ600N12KOF
新能源風力發(fā)電常用大功率可控硅模塊TZ600N12KOF
風場常用維修更換配件TZ600N12KOF
英飛凌可控硅模塊TZ600N12KOF主要用于軟啟動器;UPS
70 mm PowerBLOCK Single Thyristor Modules for Phase Control are designed and assembled with high reliable pressure contact technology
英飛凌可控硅TZ600N12KOF技術參數(shù):VRRM=1200V ; ITAV=600A
北京京誠宏泰科技有限公司原裝正品銷售英飛凌可控硅TZ600N12KOF

| Single Thyristor Modules - Baseplate = 50 mm - Pressure contact | |||||||
| TZ150N26KOF | in production | Coming soon | 2600.0 V | 4000.0 A | 150/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ150N20KOF | discontinued | Coming soon | 2000.0 V | 4000.0 A | 150/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ240N36KOF | in production | Coming soon | 3600.0 V | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ240N34KOF | in production | Coming soon | 3400.0 V | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ240N32KOF | in production | Coming soon | 3200.0 V | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ240N30KOF | in production | Coming soon | 3000.0 V | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ310N26KOF | in production | Coming soon | 2600.0 V | 8000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ310N24KOF | in production | Coming soon | 2400.0 V | 8000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ310N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | 8000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ310N20KOF | in production | Coming soon | 2000.0 V | 8000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ400N26KOF | in production | Coming soon | 2600.0 V | 11000.0 A | 400/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ400N24KOF | in production | Coming soon | 2400.0 V | 11000.0 A | 400/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ400N20KOF | in production | Coming soon | 2000.0 V | 11000.0 A | 400/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ425N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ425N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ425N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ425N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ425N08KOF | in production | Coming soon | 800.0 V | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ430N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | 12000.0 A | 430/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ430N20KOF | in production | Coming soon | 2000.0 V | 12000.0 A | 430/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ500N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ500N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ500N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ500N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ600N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | 14000.0 A | 600/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ600N14KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | 14000.0 A | 600/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| TZ600N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | 14000.0 A | 600/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm |
| Single Thyristor Modules - Baseplate = 70 mm - Pressure contact | |||||||
| TZ530N36KOF | in production | Coming soon | 3600.0 V | 20000.0 A | 530/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ530N32KOF | in production | Coming soon | 3200.0 V | 20000.0 A | 530/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ630N28KOF | in production | Coming soon | 2800.0 V | 23000.0 A | 630/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ630N24KOF | in production | Coming soon | 2400.0 V | 23000.0 A | 630/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ630N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | 23000.0 A | 630/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ740N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | 26500.0 A | 740/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ740N20KOF | in production | Coming soon | 2000.0 V | 26500.0 A | 740/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ800N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | 30000.0 A | 800/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ800N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | 30000.0 A | 800/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ800N14KOF | in production in production | Coming soon | 1400.0 V | 30000.0 A | 800/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ800N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | 30000.0 A | 800/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ810N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | 35000.0 A | 819/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
| TZ860N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | 46000.0 A | 860/85 (180° el sin) A/°C | Single SCR Phase Control | PowerBLOCK 70 mm |
北京京誠宏泰科技有限公司原裝正品銷售英飛凌可控硅TZ600N12KOF
| TT61N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | 1400.0 A | 60/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 20 mm | ||
| TT92N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | 1800.0 A | 92/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 20 mm | ||
| TT104N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 1800.0 A | 104/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 20 mm | |
| Thyristor Modules - Baseplate = 20 mm - Solder solder | ||||||||||
| TT60N16SOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 1200.0 A | 55/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 20 mm | |
| TT120N16SOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 1900.0 A | 119/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 20 mm | |
| Thyristor Modules - Baseplate = 34 mm - Pressure contact | ||||||||||
| TT122N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | - | - | 2950.0 A | 122/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT122N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 2950.0 A | 122/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT140N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | - | 3200.0 A | 140/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | ||
| TT140N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 3200.0 A | 140/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT142N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 4100.0 A | 142/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT142N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 4100.0 A | 142/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT142N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | - | - | 4100.0 A | 142/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT162N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 4400.0 A | 162/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT162N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 4400.0 A | 162/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT162N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | - | - | 4400.0 A | 162/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT162N08KOF | in production | Coming soon | 800.0 V | - | - | 4400.0 A | 162/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT180N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 4100.0 A | 180/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT180N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | - | 4100.0 A | 180/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | ||
| Thyristor Modules - Baseplate = 34 mm - Solder bond | ||||||||||
| TT175N16SOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 5000.0 A | 175/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| TT140N16SOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 4000.0 A | 140/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 34 mm | |
| Thyristor Modules - Baseplate = 50 mm- Pressure contact | ||||||||||
| TT215N22KOF | in production | Coming soon | - | 1800.0 V | 2200.0 V | 6300.0 A | 215/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT215N20KOF | in production | Coming soon | 2000.0 V | - | - | 6300.0 A | 215/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT215N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 6300.0 A | 215/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT305N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 9000.0 A | 305/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| Thyristor Modules - Baseplate = 50 mm - Pressure contact | ||||||||||
| TT150N26KOF | in production | Coming soon | 2600.0 V | - | - | 4000.0 A | 150/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT150N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | - | - | 4000.0 A | 150/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT150N20KOF | discontinued | Coming soon | 2000.0 V | - | - | 4000.0 A | 150/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT170N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 4600.0 A | 170/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT210N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 5800.0 A | 210/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT210N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 5800.0 A | 210/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT210N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 5800.0 A | 210/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT210N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | - | - | 5800.0 A | 210/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT250N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 7000.0 A | 250/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT250N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 7000.0 A | 250/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT250N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 7000.0 A | 250/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT250N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | - | - | 7000.0 A | 250/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT251N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 8000.0 A | 250/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT260N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | - | - | 8000.0 A | 260/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT270N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 9000.0 A | 270/92 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT285N16KOF | in production in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 8000.0 A | 285/92 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT330N16KOF | in production in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 8000.0 A | 330/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT330N12KOF | in production in production | Coming soon | 1200.0 V | - | - | 8000.0 A | 330/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| TT330N14KOF | in production in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 8000.0 A | 330/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 50 mm | |
| Thyristor Modules - Baseplate = 60 mm - Pressure contact | ||||||||||
| TT240N38KOF | in production | Coming soon | 3800.0 V | - | - | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT240N36KOF | in production | Coming soon | 3600.0 V | - | - | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT240N34KOF | in production | Coming soon | 3400.0 V | - | - | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT240N32KOF | in production | Coming soon | 3200.0 V | - | - | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT240N28KOF | in production | Coming soon | 2800.0 V | - | - | 5500.0 A | 240/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT310N26KOF | in production | Coming soon | 2600.0 V | - | - | 9000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT310N24KOF | in production | Coming soon | 2400.0 V | - | - | 9000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT310N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | - | - | 9000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT310N20KOF | in production | Coming soon | 2000.0 V | - | - | 9000.0 A | 310/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT375N22KOF | discontinued | Coming soon | 2200.0 V | - | - | 10600.0 A | 375/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT400N26KOF | in production | Coming soon | 2600.0 V | - | - | 11000.0 A | 400/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT400N24KOF | in production | Coming soon | 2400.0 V | - | - | 11000.0 A | 400/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT425N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT425N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT425N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT425N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | - | - | 12500.0 A | 425/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT430N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | - | - | 12000.0 A | 430/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT500N18KOF | in production | Coming soon | 1800.0 V | - | - | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT500N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT500N14KOF | in production | Coming soon | 1400.0 V | - | - | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT500N12KOF | in production | Coming soon | 1200.0 V | - | 14500.0 A | 500/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | ||
| TT570N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 14000.0 A | 570/87 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT520N22KOF | in production | Coming soon | 2200.0 V | - | - | 18000.0 A | 520/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |
| TT600N16KOF | in production | Coming soon | 1600.0 V | - | - | 21000.0 A | 600/85 (180° el sin) A/°C | SCR / SCR Phase Control | PowerBLOCK 60 mm | |

聯(lián)系電話:15010040708

聯(lián)系郵箱:1316056746@qq.com

公司地址:北京市朝陽區(qū)中東路398號
Copyright © 2025 北京京誠宏泰科技有限公司版權所有 備案號:京ICP備13035189號-3 技術支持:智能制造網