歡迎來到北京京誠宏泰科技有限公司!
服務(wù)熱線:010-64824799
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display




產(chǎn)品型號:MURL20040CT中國臺灣大科
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-01-19
訪 問 量:5030
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-64824799
DACO二極管MURL20040CT
中國臺灣DACO大科快恢復(fù)二極管MURL20040CT
焊機(jī)快恢復(fù)二極管MURL20040CT
DACO二極管MURL20040CT參數(shù):IFAV=200A ;VRRM=400V
MURL20056CT
MURL20040CT

Product Name : TWIN TOWER
Product Model : TWIN--TOWER
北京京誠宏泰科技有限公司原裝正品現(xiàn)貨供應(yīng)DACO二極管MURL20040CT

| Part No. | Amp | VRRM (VPK) | lo@Tc (A) | lo@Tc (°C) | IFSM Max (A) | IR@25℃ (?A) | IR@125℃ (mA) | VF (V) | IF (A) | Trr (ns) | Tj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR10005CT(R) | 100 | 50 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.0 | 50 | 75 | -55℃ to +175℃ |
| MUR10010CT(R) | 100 | 100 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.0 | 50 | 75 | -55℃ to +175℃ |
| MUR10020CT(R) | 100 | 200 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.0 | 50 | 75 | -55℃ to +175℃ |
| MUR10040CT(R) | 100 | 400 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.3 | 50 | 90 | -55℃ to +175℃ |
| MUR10060CT(R) | 100 | 600 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.7 | 50 | 110 | -55℃ to +175℃ |
| MUR20005CT(R) | 200 | 50 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.0 | 100 | 75 | -40℃ to +175℃ |
| MUR20010CT(R) | 200 | 100 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.0 | 100 | 75 | -55℃ to +175℃ |
| MUR20020CT(R) | 200 | 200 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.0 | 100 | 75 | -55℃ to +175℃ |
| MUR20040CT(R) | 200 | 400 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.3 | 100 | 90 | -55℃ to +175℃ |
| MUR20060CT(R) | 200 | 600 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.7 | 100 | 110 | -55℃ to +175℃ |
| MUR30005CT(R) | 300 | 50 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.0 | 150 | 100 | -55℃ to +175℃ |
| MUR30010CT(R) | 300 | 100 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.0 | 150 | 100 | -55℃ to +175℃ |
| MUR30020CT(R) | 300 | 200 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.0 | 150 | 100 | -55℃ to +175℃ |
| MUR30040CT(R) | 300 | 400 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.3 | 150 | 110 | -55℃ to +175℃ |
| MUR30060CT(R) | 300 | 600 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.7 | 150 | 150 | -55℃ to +175℃ |
| MUR40005CT(R) | 400 | 50 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ |
| MUR40010CT(R) | 400 | 100 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ |
| MUR40020CT(R) | 400 | 200 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ |
| MUR40040CT(R) | 400 | 400 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.3 | 200 | 180 | -55℃ to +175℃ |
| MUR40060CT(R) | 400 | 600 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.7 | 200 | 240 | -55℃ to +175℃ |
| Part No. | Amp | VRRM (VPK) | lo@Tc (A) | lo@Tc (°C) | IFSM Max (A) | IR@25℃ (?A) | IR@125℃ (mA) | VF (V) | IF (A) | Trr (ns) | Tj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURA40020CT(R) | 400 | 200 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ |
| MURA40040CT(R) | 400 | 400 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.3 | 200 | 180 | -55℃ to +175℃ |
| MURA40060CT(R) | 400 | 600 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.7 | 200 | 240 | -55℃ to +175℃ |
| MURA60020CT(R) | 600 | 200 | 600 | 125 | 4400 | 25 | 3 | 1.0 | 300 | 250 | -55℃ to +175℃ |
| MURA60040CT(R) | 600 | 400 | 600 | 125 | 4400 | 25 | 3 | 1.3 | 300 | 250 | -55℃ to +175℃ |
| MURA60060CT(R) | 600 | 600 | 600 | 125 | 4400 | 25 | 3 | 1.7 | 300 | 280 | -55℃ to +175℃ |
C
CODE

聯(lián)系電話:15010040708

聯(lián)系郵箱:1316056746@qq.com

公司地址:北京市朝陽區(qū)中東路398號
Copyright © 2025 北京京誠宏泰科技有限公司版權(quán)所有 備案號:京ICP備13035189號-3 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng)